01/27/23 SAS Tractors, Truck, Household Online Auction (369)
All items closed
369 Lots including; Kubota BX25D 4WD Back-Hoe, Loader Tractor, Land Pride RCR1248 PTO Mower Deck, 1958 Ford F-100 Pickup Truck, Rasmus Danish Teak Credenza/Buffet, Ships Wheel Glass Top Coffee Table, Husqvarna TS348XD Riding Lawn Mower, Antique Mahogany Mirrored Coat/Umbrella Hall Tree, Collectible US & Foreign Coins, Steel Utility Carts, Assorted Art Glass & Glassware Decor, Men's Suits & Ties, Pottery Decor, Artwork, TV's, DVD Movies, DVD/Blu-Ray Players, Soundbars, Tablets, Brother Sewing Machine, Art Supplies, Assorted Literature, Watches, Jewelry, Kitchen & Cookware, Bedding, Tools, Record Albums, Footwear, Personal Hygiene & Much More!!!
« Back to list
Lot #0003q: Kubota BX25D 4WD Back-Hoe, Loader Tractor....Cash or Cashiers Check Only!
Sold

This page is not working properly on your browser. Please Click Here to switch to basic HTML page or contact us for support.
There was some problem connecting to server. Application is trying to reconnect. Please check your internet connectivity.
Lot #0003q: Kubota BX25D 4WD Back-Hoe, Loader Tractor....Cash or Cashiers Check Only!
Bidding is not allowed on this item at the moment.
| Low | High | Increment |
|---|---|---|
| $0.00 | $9.99 | $1.00 |
| $10.00 | $24.99 | $2.50 |
| $25.00 | $49.99 | $5.00 |
| $50.00 | $149.99 | $10.00 |
| $150.00 | $499.99 | $25.00 |
| $500.00 | $999.99 | $50.00 |
| $1,000.00 | $100,000,000.00 | $100.00 |
| KUBOTA BX25D SPECIFICATIONS | |
| General Specifications | |
| Model | Kubota BX25D |
| Length | 2,420 mm (95.3 in) |
| Width | 1,130 mm (44.5 in) |
| Height | 2,210 mm (87 in) |
| Wheel base | 1,390 mm (54.7 in) |
| Weight | 1,120 kg (2,470 lbs) |
| Fuel tank capacity | 25.0 liters (6.6 US gal.; 5.5 Imp. gal) |
| Battery | 12V, CCA: 535A |
| Cabin type | Open operator station with folding ROPS |
| Engine | |
| Engine model | Kubota D902 |
| Engine type | Four-stroke, liquid-cooled, inline |
| Cylinders | 3 |
| Fuel type | Diesel |
| Displacement | 0.9 L, 898 cm2, (54.8 cu·in) |
| Bore and stroke | 72.0 mm X 73.6 mm (2.83 in X 2.9 in) |
| Horsepower | 23.4 PS (17.2 kW; 23.0 HP) |
| Starter | Electric |
| Oil capacity: | 3.1 L (3.3 US. qt, 2.7 Imp. qt.) |
| Coolant capacity: | 2.6 L (2.7 US. qt, 2.3 Imp. qt.) |
| Transmission and chassis | |
| Chassis | 4×4 MFWD 4WD |
| Steering type | Power |
| Brakes | Wet disc type |
| Differential lock | Rear standard |
| Transmission model | HST |
| Transmission type | Hydrostatic |
| Gears | Infinite (2-range) forward and reverse |
| Speed | Forward: 13.5 kmh (8.4 mph) Reverse: 10.5 (6.5 mph) |
| Transmission oil capacity | 11.5 L (3 US. gal, 2.5 Imp. gal.) |
| Tires | |
| Front tires | Industrial: 18×8.5-10 |
| Rear tires | Industrial: 26×12-12 |
| Three-Point Hitch | |
| Caterogy | I |
| Control type | Position control |
| Lift capacity (at ends) | 450 kg (992 lbs) |
| PTO (Power take-off shaft) | |
| Middle PTO type | Independent |
| Middle PTO spped | 2,500 rpm |
| Rear PTO type | Independent |
| Rear PTO spped | 540 rpm |
| Hydraulic system | |
| Hydraulic type | Open center |
| Hydraulic capacity | 11.7 L (12.36 US. qt, 10.29 Imp. qt.) |
| Pump flow | 6.2 gpm (23.5 lpm) |
Lot Details: Low hours, only 104.3. Bucket Model LA240A, Serial E3458. Back Hoe Model BT602. Runs, drives, in excellent cosmetic condition. Engine Kubota D902 23HP, 6.6 Gal. fuel tank. Also comes with 3 point PTO attachment. Link for full list of specs: https://www.tractor-specs.net/kubota/kubo-bx2 5d.html. Overall 86" H x 15ft L x 42" W.
| Bid Date | Bid Amount | Bidder |
| Jan 19, 2023 - 2:34:40 PM | $12,900.00 | im.shopbell |
| Jan 19, 2023 - 2:34:40 PM | $12,800.00 | istandard |
| Jan 19, 2023 - 7:07:46 AM | $12,300.00 | istandard |
| Jan 16, 2023 - 6:44:58 PM | $12,200.00 | iangelsada |
| Jan 16, 2023 - 3:31:34 PM | $12,100.00 | iBigt79 |
| Jan 16, 2023 - 3:31:31 PM | $12,000.00 | iangelsada |
| Jan 16, 2023 - 3:31:31 PM | $11,900.00 | iBigt79 |
| Jan 16, 2023 - 3:31:27 PM | $11,800.00 | iangelsada |
| Jan 16, 2023 - 3:31:27 PM | $11,700.00 | iBigt79 |
| Jan 16, 2023 - 3:31:24 PM | $11,600.00 | iangelsada |
| Jan 16, 2023 - 3:31:24 PM | $11,500.00 | iBigt79 |
| Jan 16, 2023 - 3:31:21 PM | $11,400.00 | iangelsada |
| Jan 16, 2023 - 3:31:21 PM | $11,300.00 | iBigt79 |
| Jan 16, 2023 - 3:31:18 PM | $11,200.00 | iangelsada |
| Jan 16, 2023 - 3:31:18 PM | $11,100.00 | iBigt79 |
| Jan 16, 2023 - 3:31:14 PM | $11,000.00 | iangelsada |
| Jan 16, 2023 - 3:31:14 PM | $10,900.00 | iBigt79 |
| Jan 16, 2023 - 3:31:11 PM | $10,800.00 | iangelsada |
| Jan 16, 2023 - 3:31:11 PM | $10,700.00 | iBigt79 |
| Jan 16, 2023 - 3:31:08 PM | $10,600.00 | iangelsada |
| Jan 16, 2023 - 3:31:08 PM | $10,500.00 | iBigt79 |
| Jan 16, 2023 - 3:31:04 PM | $10,400.00 | iangelsada |
| Jan 16, 2023 - 3:31:05 PM | $10,300.00 | iBigt79 |
| Jan 15, 2023 - 8:21:24 AM | $10,200.00 | iangelsada |
| Jan 14, 2023 - 9:02:37 PM | $10,100.00 | iBigt79 |
| Jan 14, 2023 - 9:02:28 PM | $10,000.00 | iangelsada |
| Jan 14, 2023 - 9:02:28 PM | $9,900.00 | iBigt79 |
| Jan 14, 2023 - 9:02:26 PM | $9,800.00 | iangelsada |
| Jan 14, 2023 - 9:02:26 PM | $9,700.00 | iBigt79 |
| Jan 14, 2023 - 9:02:23 PM | $9,600.00 | iangelsada |
| Jan 14, 2023 - 9:02:23 PM | $9,500.00 | iBigt79 |
| Jan 14, 2023 - 9:02:21 PM | $9,400.00 | iangelsada |
| Jan 14, 2023 - 9:02:21 PM | $9,300.00 | iBigt79 |
| Jan 14, 2023 - 9:02:17 PM | $9,200.00 | iangelsada |
| Jan 14, 2023 - 9:02:17 PM | $9,100.00 | iBigt79 |
| Jan 14, 2023 - 9:02:14 PM | $9,000.00 | iangelsada |
| Jan 14, 2023 - 9:02:14 PM | $8,900.00 | iBigt79 |
| Jan 14, 2023 - 9:02:12 PM | $8,800.00 | iangelsada |
| Jan 14, 2023 - 9:02:12 PM | $8,700.00 | iBigt79 |
| Jan 14, 2023 - 9:02:09 PM | $8,600.00 | iangelsada |
| Jan 14, 2023 - 9:02:09 PM | $8,500.00 | iBigt79 |
| Jan 14, 2023 - 9:02:06 PM | $8,400.00 | iangelsada |
| Jan 14, 2023 - 9:02:06 PM | $8,300.00 | iBigt79 |
| Jan 14, 2023 - 9:02:04 PM | $8,200.00 | iangelsada |
| Jan 14, 2023 - 9:02:04 PM | $8,100.00 | iBigt79 |
| Jan 14, 2023 - 9:02:01 PM | $8,000.00 | iangelsada |
| Jan 14, 2023 - 9:02:01 PM | $7,900.00 | iBigt79 |
| Jan 14, 2023 - 9:01:59 PM | $7,800.00 | iangelsada |
| Jan 14, 2023 - 9:01:59 PM | $7,700.00 | iBigt79 |
| Jan 14, 2023 - 4:49:44 PM | $7,600.00 | iangelsada |
| Jan 14, 2023 - 4:49:44 PM | $7,500.00 | imikeydo |
| Jan 14, 2023 - 8:09:46 AM | $6,900.00 | imikeydo |
| Jan 14, 2023 - 8:09:30 AM | $6,800.00 | iKenRay777 |
| Jan 14, 2023 - 8:09:31 AM | $6,800.00 | imikeydo |
| Jan 14, 2023 - 12:34:54 AM | $6,600.00 | iKenRay777 |
| Jan 14, 2023 - 12:34:54 AM | $6,500.00 | iPatrick042458 |
| Jan 14, 2023 - 12:34:44 AM | $6,300.00 | iPatrick042458 |
| Jan 14, 2023 - 12:34:44 AM | $6,200.00 | iKenRay777 |
| Jan 14, 2023 - 12:34:34 AM | $5,900.00 | iPatrick042458 |
| Jan 14, 2023 - 12:34:34 AM | $5,800.00 | iKenRay777 |
| Jan 14, 2023 - 12:34:26 AM | $5,300.00 | iPatrick042458 |
| Jan 14, 2023 - 12:34:26 AM | $5,200.00 | iKenRay777 |
| Jan 14, 2023 - 12:34:18 AM | $5,100.00 | iPatrick042458 |
| Jan 14, 2023 - 12:34:18 AM | $5,000.00 | iKenRay777 |
| Jan 14, 2023 - 12:34:10 AM | $4,900.00 | iPatrick042458 |
| Jan 14, 2023 - 12:34:10 AM | $4,800.00 | iKenRay777 |
| Jan 14, 2023 - 12:33:42 AM | $4,700.00 | iPatrick042458 |
| Jan 14, 2023 - 12:33:42 AM | $4,600.00 | iKenRay777 |
| Jan 13, 2023 - 9:41:04 PM | $4,300.00 | iPatrick042458 |
| Jan 13, 2023 - 9:23:27 PM | $4,200.00 | iKenRay777 |
| Jan 13, 2023 - 9:14:59 PM | $4,100.00 | iBigt79 |
| Jan 13, 2023 - 9:14:47 PM | $4,000.00 | iKenRay777 |
| Jan 13, 2023 - 9:14:48 PM | $4,000.00 | iBigt79 |
| Jan 13, 2023 - 7:13:42 PM | $3,900.00 | iKenRay777 |
| Jan 13, 2023 - 7:13:42 PM | $3,800.00 | idsmithem |
| Jan 13, 2023 - 7:12:41 PM | $3,700.00 | iKenRay777 |
| Jan 13, 2023 - 7:12:41 PM | $3,600.00 | idsmithem |
| Jan 13, 2023 - 7:11:23 PM | $3,500.00 | iKenRay777 |
| Jan 13, 2023 - 7:11:23 PM | $3,400.00 | idsmithem |
| Jan 13, 2023 - 6:38:06 PM | $3,300.00 | iKenRay777 |
| Jan 13, 2023 - 6:38:06 PM | $3,200.00 | iniceguypaul |
| Jan 13, 2023 - 6:31:50 PM | $2,600.00 | iniceguypaul |
| Jan 13, 2023 - 5:32:49 PM | $2,500.00 | iKenRay777 |
| Jan 13, 2023 - 5:32:49 PM | $2,400.00 | iSpooner |
| Jan 13, 2023 - 5:18:46 PM | $2,300.00 | iKenRay777 |
| Jan 13, 2023 - 5:18:46 PM | $2,200.00 | igovernor |
| Jan 13, 2023 - 5:18:37 PM | $1,900.00 | igovernor |
| Jan 13, 2023 - 5:18:37 PM | $1,800.00 | iKenRay777 |
| Jan 13, 2023 - 5:18:27 PM | $1,300.00 | igovernor |
| Jan 13, 2023 - 5:18:27 PM | $1,200.00 | iKenRay777 |
| Jan 13, 2023 - 5:18:04 PM | $1,100.00 | igovernor |
| Jan 13, 2023 - 5:18:04 PM | $1,000.00 | iGoodtimes |
| Jan 13, 2023 - 5:15:19 PM | $700.00 | iGoodtimes |
| Jan 13, 2023 - 5:15:19 PM | $650.00 | ilovetobid1 |
| Jan 13, 2023 - 5:04:39 PM | $600.00 | iGoodtimes |
| Jan 13, 2023 - 5:04:39 PM | $550.00 | iwoulfin |
| Jan 13, 2023 - 5:04:24 PM | $325.00 | iGoodtimes |
| Jan 13, 2023 - 5:04:24 PM | $300.00 | iwoulfin |
| Jan 13, 2023 - 5:02:00 PM | $22.50 | iGoodtimes |
| Jan 13, 2023 - 5:02:00 PM | $20.00 | iScott |
| Jan 13, 2023 - 4:52:34 PM | $7.00 | iScott |
| Jan 13, 2023 - 4:52:34 PM | $6.00 | iSewcrazy |
| Jan 13, 2023 - 4:51:15 PM | $5.00 | iScott |


PREV LOT
RETURN TO LIST
ASK ABOUT THIS ITEM





























